Hãy là người đầu tiên nhận xét “KAWAI CL36”
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
19.000.000 ₫
SỐ LƯỢNG
Lý do bạn nên mua
|
– Đàn Piano Điện Kawai CL36 là một trong những sản phẩm đặc trưng của piano điện Kawai, nằm trong CL Series, mang tới nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho mọi đối tượng ở các trình độ khác nhau.
Đàn Piano Điện Kawai CL36
– Bàn phím
Cảm ứng chân thực chuyển động tự nhiên với AHA IV-F keyboard action
– Bộ bàn phím AHA IV-F của CL36 mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu cho ngón tay để trải nghiệm mượt mà chân thực hơn cho người chơi
Keyboard | ・ Responsive Hammer action – 88 keys – Grade-weighted hammers – Ivory Touch white key surfaces |
|
---|---|---|
Pedal | – Damper (with half-pedal support) – Soft – Sostenuto |
|
Piano Sound | ・ Progressive Harmonic Imaging (PHI) – 88-key stereo sampling – EX recording – 96 note maximum polyphony |
|
Piano Resonance | – Damper Effect | |
Piano Adjustment | ・Virtual Technician (2 parameters) – Touch Curve – Damper Effect |
|
No. of Sounds | 15 voices | |
Reverb | 3 types | |
Brilliance | – | |
Other Effects | – | |
Speakers | (8 x 12) cm x 2 | |
Output Power | 30 W (15 W x 2) | |
Headphone Enhancements | – | |
Display | – | |
Key Cover | – | |
Music Rest | Detachable type | |
Product Size & Weight |
Width | 137 cm |
Depth | 30 cm | |
Height | 77 cm (not including music rest) | |
Net Weight | 36.5 kg | |
Packing Size & Weight |
Dimensions | |
Gross Weight | ||
Available Finishes | Premium Satin Black (CL36B) Premium Satin White(CL36W) Premium Rosewood (CL36R) |
|
Basic Functions | Dual Four Hands Transpose Tuning |
|
Internal Songs | Sound Demo | 15 songs |
Piano Music | – | |
Concert Magic | 40 songs | |
Lesson Songs | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)or *Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B |
|
Internal Recorder | Total Memory | approximately 15,000 notes |
No. of Songs | 3 songs | |
Parts | 1 part | |
Metronome | Time Signatures | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
Drum Rhythms | – | |
Bluetooth * | – | |
USB Audio Recorder | Record/Playback | – |
Other Functions | – | |
App Functions | – | |
Connector Jacks | Headphone | 2 x 1/4″ Stereo jacks |
MIDI | MIDI IN, MIDI OUT | |
Line Out | – | |
Line In | – | |
USB to Host | – | |
USB to Device | – | |
Others | – | |
Power Consumption | 30 W | |
Power | Power cable AC adaptor |
|
Bench | – | |
Headphones | Headphone hook | |
Sheet Music | – | |
Others | Warranty Card * Owner’s Manual |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.